NEOPRENOS TRIATLÓN
Tabla de medidas en centímetros y kilogramos
| TALLA HOMBRE | PESO (Kgs) | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 55-65 | 152-162 |
| S | 60-75 | 160-172 |
| M | 70-85 | 170-184 |
| L | 80-95 | 176-186 |
| XL | 90-105 | 180-188 |
| 2XL | 95-120 | 184-192 |
| TALLA MUJER | PESO (Kgs) | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 40-48 | 150-160 |
| S | 45-58 | 158-165 |
| M | 55-68 | 162-170 |
| L | 65-78 | 167-175 |
| XL | 75-88 | 1701-180 |





